nr 2
| 1a vondstnr | ak-bw |
| 1b vondstcontext | (1600-1650) |
| 2 objecttype | s2-kan-5 |
| 3 objectdatering | 1720 - 1760 |
| 4a afmetingen | 16.0 / 22.0 / 8.0 |
| 4b vorm | zeer bolle kan met wijde hals met kraagrand, ribbel op halsaanzet, standvoet |
| 5a baksel | steengoed 2 |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | uitwendig zoutglazuur |
| 5c decoratie | stempel-appliques van bloemen, knoppen en blaadjes, met kam ingekraste bloemstelen krul bij ooraanzet |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standvoet |
| 6b oor/steel | lintoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | kan |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Westerwald |
| 9 literatuurverwijzingen |
Clevis en Kottman, 1989, pag. 85, nr. 11-173
Bartels, , pag. 558, nr. 124
|
| cat | 2 |
| 1a | ak-bw |
| 1b | (1600-1650) |
| 2 | s2-kan-5 |
| 3 | 1720 - 1760 |
| 4a | 16.0 / 22.0 / 8.0 |
| 4b | zeer bolle kan met wijde hals met kraagrand, ribbel op halsaanzet, standvoet |
| 5a | steengoed 2 |
| 5b | uitwendig zoutglazuur |
| 5c | stempel-appliques van bloemen, knoppen en blaadjes, met kam ingekraste bloemstelen krul bij ooraanzet |
| 5d | |
| 6a | standvoet |
| 6b | lintoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | kan |
| 8 | Duitsland, Westerwald |
| 9 | Clevis en Kottman, 1989, pag. 85, nr. 11-173<br>Bartels, , pag. 558, nr. 124 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!