nr 76
| 1a vondstnr | Dae |
| 1b vondstcontext | (1200-1550) |
| 2 objecttype | gl-mai-1 |
| 3 objectdatering | 1400 - 1550 |
| 4a afmetingen | 8.0 / 4.0 / 5.0 |
| 4b vorm | lage cilindrische licht buikige maigelein met gekruist ribbelpatroon of naar links of rechts draaiend ribbelpatroon, opgestoken bodem met pontilmerk |
| 5a baksel | glas |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | groen |
| 5c decoratie | gekruist ribbelpatroon |
| 5d diversen | waldglas |
| 6a bodem | opgestoken, pontilmerk |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | maigelein |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland |
| 9 literatuurverwijzingen |
Goldschmitz en Hendrikse, 1996, pag. 75
Bartels, , pag. 1018
|
| cat | 76 |
| 1a | Dae |
| 1b | (1200-1550) |
| 2 | gl-mai-1 |
| 3 | 1400 - 1550 |
| 4a | 8.0 / 4.0 / 5.0 |
| 4b | lage cilindrische licht buikige maigelein met gekruist ribbelpatroon of naar links of rechts draaiend ribbelpatroon, opgestoken bodem met pontilmerk |
| 5a | glas |
| 5b | groen |
| 5c | gekruist ribbelpatroon |
| 5d | waldglas |
| 6a | opgestoken, pontilmerk |
| 6b | |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | maigelein |
| 8 | Duitsland |
| 9 | Goldschmitz en Hendrikse, 1996, pag. 75<br>Bartels, , pag. 1018 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!