nr 1
| 1a vondstnr | 111.1 |
| 1b vondstcontext | losse vondst (1600-1650) |
| 2 objecttype | m-zal-1 |
| 3 objectdatering | 1600 - 1650 |
| 4a afmetingen | 7.0 / 11.5 |
| 4b vorm | hoge, smalle zalfpot met ingesnoerde bodem en hals met uitgebogen rand, standvlak |
| 5a baksel | majolica uit de Nederlanden |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur, uitwendig tinglazuur |
| 5c decoratie | polychroom beschilderd (blauw, oranje): concentrische cirkels, zigzag op buik en oranje en blauwe piramiden |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standvlak |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | vrijwel compleet |
| 7 gebruiksfunctie | zalfpot |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Amsterdam |
| 9 literatuurverwijzingen |
Korf, 1981, 138-141 (cat. 348, 351, 352).Ostkamp, 2019, 53-54, 60. |
| cat | 1 |
| 1a | 111.1 |
| 1b | losse vondst (1600-1650) |
| 2 | m-zal-1 |
| 3 | 1600 - 1650 |
| 4a | 7.0 / 11.5 |
| 4b | hoge, smalle zalfpot met ingesnoerde bodem en hals met uitgebogen rand, standvlak |
| 5a | majolica uit de Nederlanden |
| 5b | inwendig loodglazuur, uitwendig tinglazuur |
| 5c | polychroom beschilderd (blauw, oranje): concentrische cirkels, zigzag op buik en oranje en blauwe piramiden |
| 5d | |
| 6a | standvlak |
| 6b | |
| 6c | vrijwel compleet |
| 7 | zalfpot |
| 8 | Nederland, Amsterdam |
| 9 | Korf, 1981, 138-141 (cat. 348, 351, 352).<br>Ostkamp, 2019, 53-54, 60. |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
