nr Gl. 6
| 1a vondstnr | V942-11 |
| 1b vondstcontext | beerput S6011, 1700-1825 |
| 2 objecttype | gl-bek-80 |
| 3 objectdatering | 1750 - 1825 |
| 4a afmetingen | 9.5 / 7.5 |
| 4b vorm | dikwandige getailleerde beker met verticale vlakken- of ribbenpatroon, verdikt standvlak met (eventueel weggeslepen) pontilmerk |
| 5a baksel | glas |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | kleurloos |
| 5c decoratie | verticale ribbeling buigt af naar rechts bij de rand |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standvlak, pontilmerk weggeslepen |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | beker |
| 8 productielocatie(s) | onbekend |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | Gl. 6 |
| 1a | V942-11 |
| 1b | beerput S6011, 1700-1825 |
| 2 | gl-bek-80 |
| 3 | 1750 - 1825 |
| 4a | 9.5 / 7.5 |
| 4b | dikwandige getailleerde beker met verticale vlakken- of ribbenpatroon, verdikt standvlak met (eventueel weggeslepen) pontilmerk |
| 5a | glas |
| 5b | kleurloos |
| 5c | verticale ribbeling buigt af naar rechts bij de rand |
| 5d | |
| 6a | standvlak, pontilmerk weggeslepen |
| 6b | |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | beker |
| 8 | onbekend |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!