nr 15
| 1a vondstnr | 11 SMR2 - 1847-1 / 1838-26 |
| 1b vondstcontext | kuilen uit de Volle Middeleeuwen |
| 2 objecttype | pi-kog-3 |
| 3 objectdatering | 1075 - 1125 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | kogelpot met afgeronde verdikte rand met groef aan de binnenzijde |
| 5a baksel | pingsdorfaardewerk , Zuid-Limburg-type |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | periode A |
| 6a bodem | |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 gebruiksfunctie | kogelpot |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Zuid-Limburg |
| 9 literatuurverwijzingen |
Bruijn, 1963, Bruijn 1965/66, 176 fig. 4 |
| cat | 15 |
| 1a | 11 SMR2 - 1847-1 / 1838-26 |
| 1b | kuilen uit de Volle Middeleeuwen |
| 2 | pi-kog-3 |
| 3 | 1075 - 1125 |
| 4a | - / - |
| 4b | kogelpot met afgeronde verdikte rand met groef aan de binnenzijde |
| 5a | pingsdorfaardewerk, Zuid-Limburg-type |
| 5b | |
| 5c | |
| 5d | periode A |
| 6a | |
| 6b | |
| 6c | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 | kogelpot |
| 8 | Nederland, Zuid-Limburg |
| 9 | Bruijn, 1963, Bruijn 1965/66, 176 fig. 4 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!