nr 1
| 1a vondstnr | JNW.0.2010 BP01 id.9 |
| 1b vondstcontext | beerput 1: vulling (ca. 1575-ca. 1625) |
| 2 objecttype | r-gra-144 |
| 3 objectdatering | 1550 - 1650 |
| 4a afmetingen | - / 13.5 / 11.6 |
| 4b vorm | hoge grape met afgeronde buikknik en wijde, uitstaande rand |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | onberoet, lichte slijtage pootjes, schenksneb tegenover oor |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | Nederland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 1 |
| 1a | JNW.0.2010 BP01 id.9 |
| 1b | beerput 1: vulling (ca. 1575-ca. 1625) |
| 2 | r-gra-144 |
| 3 | 1550 - 1650 |
| 4a | - / 13.5 / 11.6 |
| 4b | hoge grape met afgeronde buikknik en wijde, uitstaande rand |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | onberoet, lichte slijtage pootjes, schenksneb tegenover oor |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape |
| 8 | Nederland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
verwerkt
Dit object voldoet wel aan de beschrijving. Een andere grape die onder r-gra-144 stond bleek inderdaad een r-gra-145. Deze is aangepast.
16 dagen geleden, Aleike van de Venne (redactie)
verwerkt
voldoet niet aan de def. o.a. ribbel onder rand en niet "hoog". Zie ook bij "objecttypen", tekening gra-144 en 145 identiek.
16 dagen geleden, Maarten van Dijk
