nr 19
| 1a vondstnr | GRO2-41 |
| 1b vondstcontext | gracht 2 (1585-1610) |
| 2 objecttype | r-gra-45 |
| 3 objectdatering | 1585 - 1610 |
| 4a afmetingen | 20.0 / 20.1 |
| 4b vorm | vrij wijde grape met scherpe buikknik en uitstaande rand met ribbel op randaanzet |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | schenklip |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | lokaal of regionaal |
| 9 literatuurverwijzingen |
Jacobs, 1995, Jacobs 1995, p. 40, nr. 54
|
| cat | 19 |
| 1a | GRO2-41 |
| 1b | gracht 2 (1585-1610) |
| 2 | r-gra-45 |
| 3 | 1585 - 1610 |
| 4a | 20.0 / 20.1 |
| 4b | vrij wijde grape met scherpe buikknik en uitstaande rand met ribbel op randaanzet |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | schenklip |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape |
| 8 | lokaal of regionaal |
| 9 | Jacobs, 1995, Jacobs 1995, p. 40, nr. 54 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
