nr 8
| 1a vondstnr | DOEM2-10AWG589.2 |
| 1b vondstcontext |
Waterput W06, S15.47
(1200 - 1300) |
| 2 objecttype | s1-kan-29 |
| 3 objectdatering | 1300 - 1350 |
| 4a afmetingen | 23.0 / 35.0 |
| 4b vorm | bolle kan met cilindrische hals en kraagrand, ribbel op halsaanzet, op standring |
| 5a baksel | steengoed 1 |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | ongeglazuurd |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standring, geknepen |
| 6b oor/steel | lintoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | kan |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 8 |
| 1a | DOEM2-10AWG589.2 |
| 1b | Waterput W06, S15.47
(1200 - 1300) |
| 2 | s1-kan-29 |
| 3 | 1300 - 1350 |
| 4a | 23.0 / 35.0 |
| 4b | bolle kan met cilindrische hals en kraagrand, ribbel op halsaanzet, op standring |
| 5a | steengoed 1 |
| 5b | ongeglazuurd |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | standring, geknepen |
| 6b | lintoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | kan |
| 8 | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
