nr 70
| 1a vondstnr | LR-48-IV-1802-25 |
| 1b vondstcontext | vulling crecasse (v 1802: 1100-1200) |
| 2 objecttype | pi-kog-3 |
| 3 objectdatering | 1125 - 1175 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | kogelpot met afgeronde verdikte rand met groef aan de binnenzijde |
| 5a baksel | pingsdorfaardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 gebruiksfunctie | kogelpot |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 literatuurverwijzingen |
Sanke, 2002, Sanke 2002, periode 6, p. 189 |
| cat | 70 |
| 1a | LR-48-IV-1802-25 |
| 1b | vulling crecasse (v 1802: 1100-1200) |
| 2 | pi-kog-3 |
| 3 | 1125 - 1175 |
| 4a | - / - |
| 4b | kogelpot met afgeronde verdikte rand met groef aan de binnenzijde |
| 5a | pingsdorfaardewerk |
| 5b | |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | |
| 6b | |
| 6c | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 | kogelpot |
| 8 | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 | Sanke, 2002, Sanke 2002, periode 6, p. 189 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
