nr 6
| 1a vondstnr | STR0 2 228-2 |
| 1b vondstcontext | put L (1400-1450) |
| 2 objecttype | r-gra-2 |
| 3 objectdatering | 1400 - 1500 |
| 4a afmetingen | 18.0 / 18.0 |
| 4b vorm | bolle grape met vrijwel cilindrische hals en afgeronde rand |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | spaarzaam loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | B-keus aardewerk (misbaksel) |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Utrecht |
| 9 literatuurverwijzingen |
Baart, 1977, Baart 1977, nr. 446-448 (grachtvulling 1375-1425)Clevis en Kottman, 1989, Clevis/Kottman 1989, (beerput 1375-1425)Clevis en Smit, 1990, Clevis Smit 1990 (beerkelder 1375-1425)
Ostkamp, Roedema en Van Wilgen, 2001, Ostkamp e.a. 2001, cat. 44-45 (beerput 1375-1425)
|
| cat | 6 |
| 1a | STR0 2 228-2 |
| 1b | put L (1400-1450) |
| 2 | r-gra-2 |
| 3 | 1400 - 1500 |
| 4a | 18.0 / 18.0 |
| 4b | bolle grape met vrijwel cilindrische hals en afgeronde rand |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | spaarzaam loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | B-keus aardewerk (misbaksel) |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | compleet |
| 7 | grape |
| 8 | Nederland, Utrecht |
| 9 | Baart, 1977, Baart 1977, nr. 446-448 (grachtvulling 1375-1425)<br>Clevis en Kottman, 1989, Clevis/Kottman 1989, (beerput 1375-1425)<br>Clevis en Smit, 1990, Clevis Smit 1990 (beerkelder 1375-1425)<br>Ostkamp, Roedema en Van Wilgen, 2001, Ostkamp e.a. 2001, cat. 44-45 (beerput 1375-1425) |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
