nr 3
| 1a vondstnr | WLO17 id146 |
| 1b vondstcontext | vulling kelder (S 263, V 45: ca. 1800-1900) |
| 2 objecttype | iw-zou-4 |
| 3 objectdatering | 1850 - 1890 |
| 4a afmetingen | 7.4 / 4.7 |
| 4b vorm | bol zoutvat met uitgebogen / uitstaande rand, massieve hoge standvoet |
| 5a baksel | industrieel wit |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | onderzijde blindmerk: 'P' en '4' (= Petrus Regout Maastricht |
| 6a bodem | standvoet |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | zoutvat |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Maastricht |
| 9 literatuurverwijzingen |
Polling, 1993, Polling 2006, 22 (blindmerk 8A) |
| cat | 3 |
| 1a | WLO17 id146 |
| 1b | vulling kelder (S 263, V 45: ca. 1800-1900) |
| 2 | iw-zou-4 |
| 3 | 1850 - 1890 |
| 4a | 7.4 / 4.7 |
| 4b | bol zoutvat met uitgebogen / uitstaande rand, massieve hoge standvoet |
| 5a | industrieel wit |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | onderzijde blindmerk: 'P' en '4' (= Petrus Regout Maastricht |
| 6a | standvoet |
| 6b | |
| 6c | compleet |
| 7 | zoutvat |
| 8 | Nederland, Maastricht |
| 9 | Polling, 1993, Polling 2006, 22 (blindmerk 8A) |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!