nr 5
| 1a vondstnr | HADR6 120-001-1 |
| 1b vondstcontext | Put 10, spoor 222 |
| 2 objecttype | r-gra-11 |
| 3 objectdatering | 1625 - 1675 |
| 4a afmetingen | 16.0 / 12.0 |
| 4b vorm | bolle grape met uitgebogen rand, ribbel op de randaanzet en met verdikte afgeronde lip |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | beroet |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | fragment, compleet profiel , één oor ontbreekt |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Bergen op Zoom |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 5 |
| 1a | HADR6 120-001-1 |
| 1b | Put 10, spoor 222 |
| 2 | r-gra-11 |
| 3 | 1625 - 1675 |
| 4a | 16.0 / 12.0 |
| 4b | bolle grape met uitgebogen rand, ribbel op de randaanzet en met verdikte afgeronde lip |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | beroet |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, twee |
| 6c | fragment, compleet profiel, één oor ontbreekt |
| 7 | grape |
| 8 | Nederland, Bergen op Zoom |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
