nr 71
| 1a vondstnr | v50-1 |
| 1b vondstcontext | |
| 2 objecttype | iw-pis-2 |
| 3 objectdatering | 1875 - 1885 |
| 4a afmetingen | 22.0 / 15.0 |
| 4b vorm | bolle pispot met verdikte ronde rand, standring |
| 5a baksel | industrieel wit |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | reliëf op aanzet oor |
| 5d diversen | beeldmerk 52, blindmerk '3' Petrus Regout |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | vormoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | pispot |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Maastricht |
| 9 literatuurverwijzingen |
Polling, 2006, (7de druk) |
| cat | 71 |
| 1a | v50-1 |
| 1b | |
| 2 | iw-pis-2 |
| 3 | 1875 - 1885 |
| 4a | 22.0 / 15.0 |
| 4b | bolle pispot met verdikte ronde rand, standring |
| 5a | industrieel wit |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | reliëf op aanzet oor |
| 5d | beeldmerk 52, blindmerk '3' Petrus Regout |
| 6a | standring |
| 6b | vormoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | pispot |
| 8 | Nederland, Maastricht |
| 9 | Polling, 2006, (7de druk) |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!