nr 5
| 1a vondstnr | KNOD V |
| 1b vondstcontext | (1300-1550) |
| 2 objecttype | r-gra-8 |
| 3 objectdatering | 1400 - 1650 |
| 4a afmetingen | 15.0 / 11.0 |
| 4b vorm | grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | onbekend |
| 9 literatuurverwijzingen |
Ostkamp, Roedema en Van Wilgen, 2001, pag. 117-118
|
| cat | 5 |
| 1a | KNOD V |
| 1b | (1300-1550) |
| 2 | r-gra-8 |
| 3 | 1400 - 1650 |
| 4a | 15.0 / 11.0 |
| 4b | grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | compleet |
| 7 | grape |
| 8 | onbekend |
| 9 | Ostkamp, Roedema en Van Wilgen, 2001, pag. 117-118 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!