nr waterput 2
| 1a vondstnr | DAE-1 |
| 1b vondstcontext | (1150-1225) |
| 2 objecttype | s1-kan-11 |
| 3 objectdatering | 1350 - 1375 |
| 4a afmetingen | 10.0 / 17.0 / 8.0 |
| 4b vorm | bolle kan met ribbel ter hoogte ooraanzet en ribbel op hals, op standring |
| 5a baksel | steengoed 1 |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | oranje blos |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | kraaghals |
| 6a bodem | standring, geknepen |
| 6b oor/steel | lintoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | kan |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Siegburg |
| 9 literatuurverwijzingen |
Van de Venne en Snieder, 1994, pag. 85
|
| cat | waterput 2 |
| 1a | DAE-1 |
| 1b | (1150-1225) |
| 2 | s1-kan-11 |
| 3 | 1350 - 1375 |
| 4a | 10.0 / 17.0 / 8.0 |
| 4b | bolle kan met ribbel ter hoogte ooraanzet en ribbel op hals, op standring |
| 5a | steengoed 1 |
| 5b | oranje blos |
| 5c | |
| 5d | kraaghals |
| 6a | standring, geknepen |
| 6b | lintoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | kan |
| 8 | Duitsland, Siegburg |
| 9 | Van de Venne en Snieder, 1994, pag. 85 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!