nr 40
| 1a vondstnr | MIDG2-03 - 1048-10 |
| 1b vondstcontext |
gracht 3 (diverse putten en sporen)
(1300 - 1350) |
| 2 objecttype | g-gra-4 |
| 3 objectdatering | 1300 - 1350 |
| 4a afmetingen | 17.5 / 16.0 |
| 4b vorm | bolle grape met licht uitstaande hals en afgeronde rand, lobvoeten |
| 5a baksel | grijsbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | beroet |
| 6a bodem | lobvoeten |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | vrijwel compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | lokaal of regionaal |
| 9 literatuurverwijzingen |
Van Heeringen, 1990, pag. 6. afb. 1-5 |
| cat | 40 |
| 1a | MIDG2-03 - 1048-10 |
| 1b | gracht 3 (diverse putten en sporen)
(1300 - 1350) |
| 2 | g-gra-4 |
| 3 | 1300 - 1350 |
| 4a | 17.5 / 16.0 |
| 4b | bolle grape met licht uitstaande hals en afgeronde rand, lobvoeten |
| 5a | grijsbakkend aardewerk |
| 5b | |
| 5c | |
| 5d | beroet |
| 6a | lobvoeten |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | vrijwel compleet |
| 7 | grape |
| 8 | lokaal of regionaal |
| 9 | Van Heeringen, 1990, pag. 6. afb. 1-5 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
