nr 100
| 1a vondstnr | HOO-WIN04-539-C39 |
| 1b vondstcontext | waterput S173 (1870-1918) |
| 2 objecttype | iw-kop-5 |
| 3 objectdatering | 1883 - 1900 |
| 4a afmetingen | 9.0 / 7.0 |
| 4b vorm | conische kop met licht uitgebogen bovenhelft en rechte rand, standring |
| 5a baksel | industrieel wit |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | beeldmerk: Polling 77, blindmerk in mal gevormd oor Petrus Regout |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | vormoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | kop |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Maastricht |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 100 |
| 1a | HOO-WIN04-539-C39 |
| 1b | waterput S173 (1870-1918) |
| 2 | iw-kop-5 |
| 3 | 1883 - 1900 |
| 4a | 9.0 / 7.0 |
| 4b | conische kop met licht uitgebogen bovenhelft en rechte rand, standring |
| 5a | industrieel wit |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | beeldmerk: Polling 77, blindmerk in mal gevormd oor Petrus Regout |
| 6a | standring |
| 6b | vormoor verticaal, één |
| 6c | compleet |
| 7 | kop |
| 8 | Nederland, Maastricht |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
