nr 86
| 1a vondstnr | HOO-WIN04-539-C14 |
| 1b vondstcontext | waterput S173 (1870-1918) |
| 2 objecttype | iw-bor-1 |
| 3 objectdatering | 1889 |
| 4a afmetingen | 13.0 / 2.0 |
| 4b vorm | afgerond bord met rechte rand en verdiepte spiegel (schoteltje), standring |
| 5a baksel | industrieel wit |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | beeldmerk : Polling 70 (breuk onder i), blindmerk F5 Petrus Regout |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | bord |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Maastricht |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 86 |
| 1a | HOO-WIN04-539-C14 |
| 1b | waterput S173 (1870-1918) |
| 2 | iw-bor-1 |
| 3 | 1889 |
| 4a | 13.0 / 2.0 |
| 4b | afgerond bord met rechte rand en verdiepte spiegel (schoteltje), standring |
| 5a | industrieel wit |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | beeldmerk : Polling 70 (breuk onder i), blindmerk F5 Petrus Regout |
| 6a | standring |
| 6b | |
| 6c | compleet |
| 7 | bord |
| 8 | Nederland, Maastricht |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
