nr 125
| 1a vondstnr | GOUA-08AW113-64 |
| 1b vondstcontext |
put 5, spoor 77, ophogingslaag
(1650 - 1700) |
| 2 objecttype | r-gra-11 |
| 3 objectdatering | 1600 - 1700 |
| 4a afmetingen | 27.0 / 22.0 |
| 4b vorm | bolle grape met uitgebogen rand, ribbel op de randaanzet en met verdikte afgeronde lip |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | ongeglazuurd |
| 5c decoratie | lekglazuur |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Gouda |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 125 |
| 1a | GOUA-08AW113-64 |
| 1b | put 5, spoor 77, ophogingslaag
(1650 - 1700) |
| 2 | r-gra-11 |
| 3 | 1600 - 1700 |
| 4a | 27.0 / 22.0 |
| 4b | bolle grape met uitgebogen rand, ribbel op de randaanzet en met verdikte afgeronde lip |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | ongeglazuurd |
| 5c | lekglazuur |
| 5d | |
| 6a | poten |
| 6b | worstoor verticaal, twee |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape |
| 8 | Nederland, Gouda |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
verwerkt
De tekening is niet helemaal juist, want bij de doorsnede is wel een ribbel zichtbaar onderaan de rand, maar deze is rechts op de tekening niet goed aangegeven.
10 maanden geleden, Aleike van de Venne (redactie)
verwerkt
geen ribbel op randaanzet, geen gra-11
10 maanden geleden, Maarten van Dijk
