nr 383
| 1a vondstnr | Zwo-Kra05-22-184 |
| 1b vondstcontext | gracht |
| 2 objecttype | iw-bor-2 |
| 3 objectdatering | 1840 - 1865 |
| 4a afmetingen | 23.0 / 4.0 / 12.0 |
| 4b vorm | diep bord met naar buiten geknikte platte vlag, lage standring |
| 5a baksel | industrieel wit |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | inwendig: 'feather edge' in blauw blauw |
| 5d diversen | blindmerk: Polling 5b, P. REGOUT MAASTRICHT in ovaal met cijfer 24 Petrus Regout |
| 6a bodem | standring, glad |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | bord |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Maastricht |
| 9 literatuurverwijzingen |
Polling, 1993, 20 |
| cat | 383 |
| 1a | Zwo-Kra05-22-184 |
| 1b | gracht |
| 2 | iw-bor-2 |
| 3 | 1840 - 1865 |
| 4a | 23.0 / 4.0 / 12.0 |
| 4b | diep bord met naar buiten geknikte platte vlag, lage standring |
| 5a | industrieel wit |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | inwendig: 'feather edge' in blauw blauw |
| 5d | blindmerk: Polling 5b, P. REGOUT MAASTRICHT in ovaal met cijfer 24 Petrus Regout |
| 6a | standring, glad |
| 6b | |
| 6c | compleet |
| 7 | bord |
| 8 | Nederland, Maastricht |
| 9 | Polling, 1993, 20 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!