nr 458
| 1a vondstnr | NZR2.00115CER134 |
| 1b vondstcontext | NZR2-Put 7-Vak 004-Spoor 98 |
| 2 objecttype | r-gra-89 |
| 3 objectdatering | 1575 - 1625 |
| 4a afmetingen | 13.0 / 9.7 |
| 4b vorm | bolle grape met buikknik en licht uitstaande hals, afgeplatte rand met groef bovenop |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur met koperoxide |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, West-Nederland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 458 |
| 1a | NZR2.00115CER134 |
| 1b | NZR2-Put 7-Vak 004-Spoor 98 |
| 2 | r-gra-89 |
| 3 | 1575 - 1625 |
| 4a | 13.0 / 9.7 |
| 4b | bolle grape met buikknik en licht uitstaande hals, afgeplatte rand met groef bovenop |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | inwendig loodglazuur met koperoxide |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | poten |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape |
| 8 | Nederland, West-Nederland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!