nr 412
| 1a vondstnr | NZR2.00002CER011 |
| 1b vondstcontext | NZR2-Put 1-Vak 1-Spoor 10 |
| 2 objecttype | r-gra-20 |
| 3 objectdatering | 1350 - 1400 |
| 4a afmetingen | 18.5 / - |
| 4b vorm | grape met afgeronde buikknik en cilindrische hals, rand aan bovenzijde afgeplat met richel |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | spaarzaam loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | poten ontbreken |
| 6a bodem | poten |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal hoekig geknepen, twee |
| 6c compleetheidtype | vrijwel compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, West-Nederland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 412 |
| 1a | NZR2.00002CER011 |
| 1b | NZR2-Put 1-Vak 1-Spoor 10 |
| 2 | r-gra-20 |
| 3 | 1350 - 1400 |
| 4a | 18.5 / - |
| 4b | grape met afgeronde buikknik en cilindrische hals, rand aan bovenzijde afgeplat met richel |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | spaarzaam loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | poten ontbreken |
| 6a | poten |
| 6b | worstoor verticaal hoekig geknepen, twee |
| 6c | vrijwel compleet |
| 7 | grape |
| 8 | Nederland, West-Nederland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!