nr 44
| 1a vondstnr | EDAM-20V5000.357 |
| 1b vondstcontext |
LWAOW-vondsten
(1125 - 1625) |
| 2 objecttype | w-gra-13 |
| 3 objectdatering | 1550 - 1650 |
| 4a afmetingen | 19.5 / 22.0 |
| 4b vorm | hoge grape met scherpe buikknik en iets uitgebogen rand en ribbels op wand |
| 5a baksel | witbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | groen oppervlak |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | onbekend |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 44 |
| 1a | EDAM-20V5000.357 |
| 1b | LWAOW-vondsten
(1125 - 1625) |
| 2 | w-gra-13 |
| 3 | 1550 - 1650 |
| 4a | 19.5 / 22.0 |
| 4b | hoge grape met scherpe buikknik en iets uitgebogen rand en ribbels op wand |
| 5a | witbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | groen oppervlak |
| 5d | |
| 6a | poten |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape |
| 8 | onbekend |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!