nr 42
| 1a vondstnr | ARNM-16V147.001-1 |
| 1b vondstcontext |
put 1 spoor 70 vulling 3, beerput
(1575 - 1600) |
| 2 objecttype | r-gra-91 |
| 3 objectdatering | 1575 - 1700 |
| 4a afmetingen | 14.0 / 13.5 |
| 4b vorm | grape met scherpe buikknik en grote halsopening met kraagrand en dekselgeul |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | lokaal of regionaal |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 42 |
| 1a | ARNM-16V147.001-1 |
| 1b | put 1 spoor 70 vulling 3, beerput
(1575 - 1600) |
| 2 | r-gra-91 |
| 3 | 1575 - 1700 |
| 4a | 14.0 / 13.5 |
| 4b | grape met scherpe buikknik en grote halsopening met kraagrand en dekselgeul |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | poten |
| 6b | worstoor verticaal, twee |
| 6c | compleet |
| 7 | grape |
| 8 | lokaal of regionaal |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!