nr 28
| 1a vondstnr | MEI-FVP3-21/V143-1 |
| 1b vondstcontext | S61.112/paalkuil |
| 2 objecttype | r-pot-128 |
| 3 objectdatering | 1700 - 1900 |
| 4a afmetingen | 32.0 / 16.0 / 18.0 |
| 4b vorm | wijdmondige, steilwandige pot met (soms flauwe) afgeronde schouderknik, uitgebogen verdikte en aan de bovenzijde afgeplatte rand, standvlak |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | |
| 5c decoratie | slibgolflijnen |
| 5d diversen | tuit, voorheen productiecentrum: Brabant, maar dit is aangepast naar Nederrijns gebied |
| 6a bodem | standvlak |
| 6b oor/steel | lintoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | vrijwel compleet |
| 7 gebruiksfunctie | pot , melkpot |
| 8 productielocatie(s) | Nederrijns gebied |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 28 |
| 1a | MEI-FVP3-21/V143-1 |
| 1b | S61.112/paalkuil |
| 2 | r-pot-128 |
| 3 | 1700 - 1900 |
| 4a | 32.0 / 16.0 / 18.0 |
| 4b | wijdmondige, steilwandige pot met (soms flauwe) afgeronde schouderknik, uitgebogen verdikte en aan de bovenzijde afgeplatte rand, standvlak |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | |
| 5c | slibgolflijnen |
| 5d | tuit, voorheen productiecentrum: Brabant, maar dit is aangepast naar Nederrijns gebied |
| 6a | standvlak |
| 6b | lintoor verticaal, twee |
| 6c | vrijwel compleet |
| 7 | pot, melkpot |
| 8 | Nederrijns gebied |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
verwerkt
Dit lijkt eerder een Nederrijns exemplaar dan een Brabants exemplaar.
6 maanden geleden, Aleike van de Venne (redactie)