nr 210
| 1a vondstnr | Sto'16-941-10 |
| 1b vondstcontext | F 986 (beerput IV) 1750-1825 |
| 2 objecttype | gl-fle-128 |
| 3 objectdatering | 1750 - 1825 |
| 4a afmetingen | 15.0 / 23.0 / 13.0 |
| 4b vorm | bolvormige wijnfles met lange conische hals en uitgezakte buik met grootste breedte aan de basis, conisch opgestoken bodem met pontilmerk |
| 5a baksel | glas |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | donker geelgroen |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | geblazen, volglaspontil |
| 6a bodem | hoog opgestoken, pontilmerk |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | fles , wijnfles |
| 8 productielocatie(s) | Belgiƫ, Vlaanderen of Nederland, Zuid-Nederland ? |
| 9 literatuurverwijzingen |
Ostkamp en Kottman, 2010, p. 318 99
|
| cat | 210 |
| 1a | Sto'16-941-10 |
| 1b | F 986 (beerput IV) 1750-1825 |
| 2 | gl-fle-128 |
| 3 | 1750 - 1825 |
| 4a | 15.0 / 23.0 / 13.0 |
| 4b | bolvormige wijnfles met lange conische hals en uitgezakte buik met grootste breedte aan de basis, conisch opgestoken bodem met pontilmerk |
| 5a | glas |
| 5b | donker geelgroen |
| 5c | |
| 5d | geblazen, volglaspontil |
| 6a | hoog opgestoken, pontilmerk |
| 6b | |
| 6c | compleet |
| 7 | fles, wijnfles |
| 8 | Belgiƫ, Vlaanderen of Nederland, Zuid-Nederland ? |
| 9 | Ostkamp en Kottman, 2010, p. 318 99 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
