nr 29
| 1a vondstnr | Sto'16-1043-36 |
| 1b vondstcontext | F 883 |
| 2 objecttype | r-gra-6 |
| 3 objectdatering | 1425 - 1475 |
| 4a afmetingen | 20.0 / 17.0 |
| 4b vorm | grape met afgeronde buikknik en uitstaande rand |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | spaarzaam loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | sterk beroet |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | onbekend |
| 9 literatuurverwijzingen |
Clevis en Kottman, 1989, 96, 19-30 |
| cat | 29 |
| 1a | Sto'16-1043-36 |
| 1b | F 883 |
| 2 | r-gra-6 |
| 3 | 1425 - 1475 |
| 4a | 20.0 / 17.0 |
| 4b | grape met afgeronde buikknik en uitstaande rand |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | spaarzaam loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | sterk beroet |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape |
| 8 | onbekend |
| 9 | Clevis en Kottman, 1989, 96, 19-30 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
