nr 56
| 1a vondstnr | NYM84-BP59-167 |
| 1b vondstcontext |
Beerputcomplex 1375-1700
(1550 - 1625) |
| 2 objecttype | r-gra-27 (voorheen r-gra-90) |
| 3 objectdatering | 1550 - 1625 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | bolle grape met uitgebogen rand, standvlak met poten |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur |
| 5c decoratie | sch: twee horizontale groeven |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | lintoor verticaal geknepen, één |
| 6c compleetheidtype | fragment, compleet profiel |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | onbekend |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 56 |
| 1a | NYM84-BP59-167 |
| 1b | Beerputcomplex 1375-1700
(1550 - 1625) |
| 2 | r-gra-27 (voorheen r-gra-90) |
| 3 | 1550 - 1625 |
| 4a | - / - |
| 4b | bolle grape met uitgebogen rand, standvlak met poten |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | inwendig loodglazuur |
| 5c | sch: twee horizontale groeven |
| 5d | |
| 6a | poten, drie |
| 6b | lintoor verticaal geknepen, één |
| 6c | fragment, compleet profiel |
| 7 | grape |
| 8 | onbekend |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!