nr 60
| 1a vondstnr | 51078058AW-5 |
| 1b vondstcontext | put 1, spoor 96, laag |
| 2 objecttype | r-gra-192 |
| 3 objectdatering | 1450 - 1550 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | wijde grape met afgeronde buikknik en uitstaande hals met dekselgeul, rechte aan bovenzijde afgeplatte rand |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | spaarzaam loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | vrijwel compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | lokaal of regionaal |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 60 |
| 1a | 51078058AW-5 |
| 1b | put 1, spoor 96, laag |
| 2 | r-gra-192 |
| 3 | 1450 - 1550 |
| 4a | - / - |
| 4b | wijde grape met afgeronde buikknik en uitstaande hals met dekselgeul, rechte aan bovenzijde afgeplatte rand |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | spaarzaam loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, twee |
| 6c | vrijwel compleet |
| 7 | grape |
| 8 | lokaal of regionaal |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!