nr 57
| 1a vondstnr | Plan Buzee vnr. 856-2 |
| 1b vondstcontext | ophogingslaag (put 200, vlak 2, spoor 2022) |
| 2 objecttype | ep-bor-1 |
| 3 objectdatering | 1775 - 1825 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | afgerond bord met rechte rand, standring |
| 5a baksel | Europees porselein |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | veldspaatglazuur |
| 5c decoratie | floraal motief beschildering in onderglazuur blauw |
| 5d diversen | fabrieksmerk in onderglazuur blauw |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | fragment, compleet profiel |
| 7 gebruiksfunctie | bord , (kop en) schotel |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 57 |
| 1a | Plan Buzee vnr. 856-2 |
| 1b | ophogingslaag (put 200, vlak 2, spoor 2022) |
| 2 | ep-bor-1 |
| 3 | 1775 - 1825 |
| 4a | - / - |
| 4b | afgerond bord met rechte rand, standring |
| 5a | Europees porselein |
| 5b | veldspaatglazuur |
| 5c | floraal motief beschildering in onderglazuur blauw |
| 5d | fabrieksmerk in onderglazuur blauw |
| 6a | standring |
| 6b | |
| 6c | fragment, compleet profiel |
| 7 | bord, (kop en) schotel |
| 8 | Duitsland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!