nr 17
| 1a vondstnr | |
| 1b vondstcontext | 1680-1744 |
| 2 objecttype | dw-bor-1 |
| 3 objectdatering | 1600 - 1800 |
| 4a afmetingen | 23.0 / 6.0 / 8.0 |
| 4b vorm | afgerond bord met afgeronde kraagrand, standring |
| 5a baksel | Duitsland-west aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur met koperoxide |
| 5c decoratie | rand: gele slibversiering op rand, slibkrasversiering van golven en concentrische cirkels langs rand; spiegel: slibkrasversiering van een kip/haan/fazant en groene slib |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | bord |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Ochtrup |
| 9 literatuurverwijzingen |
Berends en Vermeulen, 2017, p. 22 |
| cat | 17 |
| 1a | |
| 1b | 1680-1744 |
| 2 | dw-bor-1 |
| 3 | 1600 - 1800 |
| 4a | 23.0 / 6.0 / 8.0 |
| 4b | afgerond bord met afgeronde kraagrand, standring |
| 5a | Duitsland-west aardewerk |
| 5b | inwendig loodglazuur met koperoxide |
| 5c | rand: gele slibversiering op rand, slibkrasversiering van golven en concentrische cirkels langs rand; spiegel: slibkrasversiering van een kip/haan/fazant en groene slib |
| 5d | |
| 6a | standring |
| 6b | |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | bord |
| 8 | Duitsland, Ochtrup |
| 9 | Berends en Vermeulen, 2017, p. 22 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
