nr 14
| 1a vondstnr | VEEE-18 256.001-1 / 412.001-1 |
| 1b vondstcontext | put 5, vlak 1, spoor 101 (MOES, FASE04A) / put 10, vlak 1, spoor 10 (GR050, FASE03) |
| 2 objecttype | pi-pot-13 |
| 3 objectdatering | 875 - 925 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | bolle pot met verdikte, afgeronde rand en dekselgeul, lensbodem |
| 5a baksel | pingsdorfaardewerk , Hunneschans-type |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | |
| 5c decoratie | radstempel en rood beschilderd |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | lensbodem |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | fragment, gereconstrueerd profiel , bodem ontbreekt |
| 7 gebruiksfunctie | pot , tuitpot |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 literatuurverwijzingen |
Sanke, 2002, 184, (fig. 68) |
| cat | 14 |
| 1a | VEEE-18 256.001-1 / 412.001-1 |
| 1b | put 5, vlak 1, spoor 101 (MOES, FASE04A) / put 10, vlak 1, spoor 10 (GR050, FASE03) |
| 2 | pi-pot-13 |
| 3 | 875 - 925 |
| 4a | - / - |
| 4b | bolle pot met verdikte, afgeronde rand en dekselgeul, lensbodem |
| 5a | pingsdorfaardewerk, Hunneschans-type |
| 5b | |
| 5c | radstempel en rood beschilderd |
| 5d | |
| 6a | lensbodem |
| 6b | |
| 6c | fragment, gereconstrueerd profiel, bodem ontbreekt |
| 7 | pot, tuitpot |
| 8 | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 | Sanke, 2002, 184, (fig. 68) |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!