nr 53
| 1a vondstnr | UTR_WVS1_id178 |
| 1b vondstcontext | beerput leging 2P (S 60, V 100: 1640-1649) |
| 2 objecttype | m-bor-5 |
| 3 objectdatering | 1550 - 1600 |
| 4a afmetingen | 23.0 / 5.0 |
| 4b vorm | afgerond bord met uitgebogen rand, standring |
| 5a baksel | majolica uit de Nederlanden |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig tinglazuur, uitwendig loodglazuur |
| 5c decoratie | blauw/groen/geel/oranje op wit: centraal rozet; daaromheen fruit en ranken (gestileerd); accoladerand op vlag inwendig: polychroom |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | bord |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Noord-Nederland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 53 |
| 1a | UTR_WVS1_id178 |
| 1b | beerput leging 2P (S 60, V 100: 1640-1649) |
| 2 | m-bor-5 |
| 3 | 1550 - 1600 |
| 4a | 23.0 / 5.0 |
| 4b | afgerond bord met uitgebogen rand, standring |
| 5a | majolica uit de Nederlanden |
| 5b | inwendig tinglazuur, uitwendig loodglazuur |
| 5c | blauw/groen/geel/oranje op wit: centraal rozet; daaromheen fruit en ranken (gestileerd); accoladerand op vlag inwendig: polychroom |
| 5d | |
| 6a | standring |
| 6b | |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | bord |
| 8 | Nederland, Noord-Nederland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
