nr 2
| 1a vondstnr | 12GNI109X |
| 1b vondstcontext |
onderlaag waterput 4B
(1175 - 1200) |
| 2 objecttype | pi-pot-17 |
| 3 objectdatering | 1050 - 1200 |
| 4a afmetingen | 22.5 / 26.0 |
| 4b vorm | bolle pot met een inwendig afgeronde, en uitwendig vierkante rand (overgangstype), standring (Sanke randtype 2.15) |
| 5a baksel | pingsdorfaardewerk , baksel D: klinkendhard donkergrijs baksel, geel gespikkeld bruin oppervlak |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | |
| 5c decoratie | twee rijen horizontale komma's boven elkaar op de schouder donkerpaarse beschildering |
| 5d diversen | tuit met afgeronde lip; maten bij benadering; amfoor of tuitpot |
| 6a bodem | standring, geknepen |
| 6b oor/steel | bandoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 gebruiksfunctie | pot |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 literatuurverwijzingen |
Sanke, 2002, typen 2.10, 2.15a en 2.15b |
| cat | 2 |
| 1a | 12GNI109X |
| 1b | onderlaag waterput 4B
(1175 - 1200) |
| 2 | pi-pot-17 |
| 3 | 1050 - 1200 |
| 4a | 22.5 / 26.0 |
| 4b | bolle pot met een inwendig afgeronde, en uitwendig vierkante rand (overgangstype), standring (Sanke randtype 2.15) |
| 5a | pingsdorfaardewerk, baksel D: klinkendhard donkergrijs baksel, geel gespikkeld bruin oppervlak |
| 5b | |
| 5c | twee rijen horizontale komma's boven elkaar op de schouder donkerpaarse beschildering |
| 5d | tuit met afgeronde lip; maten bij benadering; amfoor of tuitpot |
| 6a | standring, geknepen |
| 6b | bandoor verticaal, twee |
| 6c | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 | pot |
| 8 | Duitsland, Pingsdorf |
| 9 | Sanke, 2002, typen 2.10, 2.15a en 2.15b |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
