nr 10
| 1a vondstnr | 17GRMV43.008 |
| 1b vondstcontext | BPT 6 (fase 1450-1500) |
| 2 objecttype | r-gra-22 |
| 3 objectdatering | 1450 - 1525 |
| 4a afmetingen | 12.5 / 13.5 |
| 4b vorm | hoge grape met afgeronde buik en één of meerdere ribbels op wand, licht uitgebogen rechte rand |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | lokaal of regionaal |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 10 |
| 1a | 17GRMV43.008 |
| 1b | BPT 6 (fase 1450-1500) |
| 2 | r-gra-22 |
| 3 | 1450 - 1525 |
| 4a | 12.5 / 13.5 |
| 4b | hoge grape met afgeronde buik en één of meerdere ribbels op wand, licht uitgebogen rechte rand |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape |
| 8 | lokaal of regionaal |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
