nr 12
| 1a vondstnr | NYM84-BP59-071 |
| 1b vondstcontext |
Beerputcomplex 1375-1700
(1550 - 1625) |
| 2 objecttype | s2-kan-35 |
| 3 objectdatering | 1575 - 1625 |
| 4a afmetingen | 11.5 / 13.0 |
| 4b vorm | zeer bolle kan met afgeronde buikknik, kraagrand, standvlak |
| 5a baksel | steengoed 2 |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | uitwendig zoutglazuur |
| 5c decoratie | uitw: florale applique en applique van Medusakop uitw: blauw |
| 5d diversen | Object is gefotografeerd, maar ontbrak fysiek tussen de vondsten tijdens de uitwerking. pul |
| 6a bodem | standvlak |
| 6b oor/steel | lintoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | vrijwel compleet |
| 7 gebruiksfunctie | kan |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Siegburg |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 12 |
| 1a | NYM84-BP59-071 |
| 1b | Beerputcomplex 1375-1700
(1550 - 1625) |
| 2 | s2-kan-35 |
| 3 | 1575 - 1625 |
| 4a | 11.5 / 13.0 |
| 4b | zeer bolle kan met afgeronde buikknik, kraagrand, standvlak |
| 5a | steengoed 2 |
| 5b | uitwendig zoutglazuur |
| 5c | uitw: florale applique en applique van Medusakop uitw: blauw |
| 5d | Object is gefotografeerd, maar ontbrak fysiek tussen de vondsten tijdens de uitwerking. pul |
| 6a | standvlak |
| 6b | lintoor verticaal, één |
| 6c | vrijwel compleet |
| 7 | kan |
| 8 | Duitsland, Siegburg |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!