nr 51
| 1a vondstnr | 455.10 |
| 1b vondstcontext | kuil, put 6, spoor 6014 |
| 2 objecttype | r-gra-8 |
| 3 objectdatering | 1575 - 1650 |
| 4a afmetingen | 24.0 / - |
| 4b vorm | grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | spaarzaam loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | fragment, gereconstrueerd profiel , bodem ontbreekt |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | lokaal of regionaal |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 51 |
| 1a | 455.10 |
| 1b | kuil, put 6, spoor 6014 |
| 2 | r-gra-8 |
| 3 | 1575 - 1650 |
| 4a | 24.0 / - |
| 4b | grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | spaarzaam loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | fragment, gereconstrueerd profiel, bodem ontbreekt |
| 7 | grape |
| 8 | lokaal of regionaal |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!