nr 95
| 1a vondstnr | N244C -4 vnr. 46-105 |
| 1b vondstcontext | Draaioordermolen 2, Z-O Beemster, molenerf 1632/1635-1880 |
| 2 objecttype | gl-roe-2 |
| 3 objectdatering | 1625 - 1675 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | roemer met ei- of tonvormige cuppa, geribde draad op de overgang naar de schacht en één of meer verspringende rijen braamnoppen, opgestoken bodem met pontilmerk, gewonden draadvoet |
| 5a baksel | glas |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | groen |
| 5c decoratie | braamnoppen |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | opgestoken, gewonden draadvoet, pontilmerk |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | fragment |
| 7 gebruiksfunctie | roemer |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland of Nederland ? |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 95 |
| 1a | N244C -4 vnr. 46-105 |
| 1b | Draaioordermolen 2, Z-O Beemster, molenerf 1632/1635-1880 |
| 2 | gl-roe-2 |
| 3 | 1625 - 1675 |
| 4a | - / - |
| 4b | roemer met ei- of tonvormige cuppa, geribde draad op de overgang naar de schacht en één of meer verspringende rijen braamnoppen, opgestoken bodem met pontilmerk, gewonden draadvoet |
| 5a | glas |
| 5b | groen |
| 5c | braamnoppen |
| 5d | |
| 6a | opgestoken, gewonden draadvoet, pontilmerk |
| 6b | |
| 6c | fragment |
| 7 | roemer |
| 8 | Duitsland of Nederland ? |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!