nr 50
| 1a vondstnr | BZN17 II 007/PNH10290-006 |
| 1b vondstcontext | wrak Burgerzand-Noord 17 (gezonken 1645-1660) |
| 2 objecttype | m-zal-1 |
| 3 objectdatering | 1600 - 1650 |
| 4a afmetingen | 7.5 / 11.5 / 7.0 |
| 4b vorm | hoge, smalle zalfpot met ingesnoerde bodem en hals met uitgebogen rand, standvlak |
| 5a baksel | majolica uit de Nederlanden |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur, uitwendig tinglazuur |
| 5c decoratie | kobaltblauwe en antimoongele beschildering uitwendig polychroom |
| 5d diversen | was cat. 14 in 17tes1 |
| 6a bodem | standvlak |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | vrijwel compleet |
| 7 gebruiksfunctie | zalfpot |
| 8 productielocatie(s) | Nederland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 50 |
| 1a | BZN17 II 007/PNH10290-006 |
| 1b | wrak Burgerzand-Noord 17 (gezonken 1645-1660) |
| 2 | m-zal-1 |
| 3 | 1600 - 1650 |
| 4a | 7.5 / 11.5 / 7.0 |
| 4b | hoge, smalle zalfpot met ingesnoerde bodem en hals met uitgebogen rand, standvlak |
| 5a | majolica uit de Nederlanden |
| 5b | inwendig loodglazuur, uitwendig tinglazuur |
| 5c | kobaltblauwe en antimoongele beschildering uitwendig polychroom |
| 5d | was cat. 14 in 17tes1 |
| 6a | standvlak |
| 6b | |
| 6c | vrijwel compleet |
| 7 | zalfpot |
| 8 | Nederland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!