nr 29
| 1a vondstnr | Db4.05.069 |
| 1b vondstcontext | puinkuil S5.16 (1400-1650) |
| 2 objecttype | r-gra-89 |
| 3 objectdatering | 1575 - 1650 |
| 4a afmetingen | 18.8 / 14.8 |
| 4b vorm | bolle grape met buikknik en licht uitstaande hals, afgeplatte rand met groef bovenop |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | onbekend |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 29 |
| 1a | Db4.05.069 |
| 1b | puinkuil S5.16 (1400-1650) |
| 2 | r-gra-89 |
| 3 | 1575 - 1650 |
| 4a | 18.8 / 14.8 |
| 4b | bolle grape met buikknik en licht uitstaande hals, afgeplatte rand met groef bovenop |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, twee |
| 6c | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 | grape |
| 8 | onbekend |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
