nr 59
| 1a vondstnr | LR-48-IIl-1191-37 |
| 1b vondstcontext | '1959-sloot' (v1191: 1850-1900 |
| 2 objecttype | w-bor-4 |
| 3 objectdatering | 1800 - 1850 |
| 4a afmetingen | 40.0 / 7.0 |
| 4b vorm | diep conisch bord met verdikte ronde rand, standvlak |
| 5a baksel | witbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur |
| 5c decoratie | groen, mangaan, rood, bruin en oranje; sp: groene blaadjes, bruine vruchten, concentrische cirkels/ vl: mangaan cirkels polychroom |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standvlak |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | bord |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Frechen of Duitsland, Siegburg ? |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 59 |
| 1a | LR-48-IIl-1191-37 |
| 1b | '1959-sloot' (v1191: 1850-1900 |
| 2 | w-bor-4 |
| 3 | 1800 - 1850 |
| 4a | 40.0 / 7.0 |
| 4b | diep conisch bord met verdikte ronde rand, standvlak |
| 5a | witbakkend aardewerk |
| 5b | inwendig loodglazuur |
| 5c | groen, mangaan, rood, bruin en oranje; sp: groene blaadjes, bruine vruchten, concentrische cirkels/ vl: mangaan cirkels polychroom |
| 5d | |
| 6a | standvlak |
| 6b | |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | bord |
| 8 | Duitsland, Frechen of Duitsland, Siegburg ? |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
