nr 213
| 1a vondstnr | Nld16.00323-AWG1.93 |
| 1b vondstcontext | S7.1, kuil (fase 4) |
| 2 objecttype | ha-gra-11 |
| 3 objectdatering | 1450 - 1600 |
| 4a afmetingen | 14.0 / - |
| 4b vorm | bolle grape met uitgebogen rand met dekselgeul, vlakke bodem |
| 5a baksel | hafneraardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur, uitwendig spaarzaam loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 gebruiksfunctie | grape |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 213 |
| 1a | Nld16.00323-AWG1.93 |
| 1b | S7.1, kuil (fase 4) |
| 2 | ha-gra-11 |
| 3 | 1450 - 1600 |
| 4a | 14.0 / - |
| 4b | bolle grape met uitgebogen rand met dekselgeul, vlakke bodem |
| 5a | hafneraardewerk |
| 5b | inwendig loodglazuur, uitwendig spaarzaam loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | |
| 6a | |
| 6b | |
| 6c | fragment, gereconstrueerd profiel |
| 7 | grape |
| 8 | Duitsland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!