nr 40
| 1a vondstnr | Nld16.00874-AWG1.1 |
| 1b vondstcontext | S16.55, kasteelgracht (fase-2) |
| 2 objecttype | s2-kan-101 (voorheen s2-kan) |
| 3 objectdatering | 1800 - 1900 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | hoge biconische kan met afgeronde buikknik en sikkelvormige rand met dekselgeul, standvlak |
| 5a baksel | steengoed 2 |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | zoutglazuur |
| 5c decoratie | blauwe biezen langs boven- en onderzijde blauw |
| 5d diversen | s2-kan-89 of 99 (CHECK) |
| 6a bodem | standvlak |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet , oor ontbreekt |
| 7 gebruiksfunctie | kan |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Westerwald |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 40 |
| 1a | Nld16.00874-AWG1.1 |
| 1b | S16.55, kasteelgracht (fase-2) |
| 2 | s2-kan-101 (voorheen s2-kan) |
| 3 | 1800 - 1900 |
| 4a | - / - |
| 4b | hoge biconische kan met afgeronde buikknik en sikkelvormige rand met dekselgeul, standvlak |
| 5a | steengoed 2 |
| 5b | zoutglazuur |
| 5c | blauwe biezen langs boven- en onderzijde blauw |
| 5d | s2-kan-89 of 99 (CHECK) |
| 6a | standvlak |
| 6b | worstoor verticaal, één |
| 6c | archeologisch compleet, oor ontbreekt |
| 7 | kan |
| 8 | Duitsland, Westerwald |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!