nr 45
| 1a vondstnr | Zu-St 473-02 |
| 1b vondstcontext | |
| 2 objecttype | gl-bek-1a |
| 3 objectdatering | 1425 - 1475 |
| 4a afmetingen | 6.7 / 6.3 / 6.2 |
| 4b vorm | cilindrische beker met verticaal of naar rechts- of links draaiend ribbelpatroon, opgestoken bodem met pontilmerk |
| 5a baksel | glas , waldglas |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | groen |
| 5c decoratie | linksdraaiende ribbels |
| 5d diversen | patroonbeker, ribbelbeker |
| 6a bodem | hoog opgestoken, pontilmerk |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | beker |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland |
| 9 literatuurverwijzingen |
Isings en Wijnman, 1977, Isings en wijnman 1977, 83. fig. 2 nrs. 1+3 |
| cat | 45 |
| 1a | Zu-St 473-02 |
| 1b | |
| 2 | gl-bek-1a |
| 3 | 1425 - 1475 |
| 4a | 6.7 / 6.3 / 6.2 |
| 4b | cilindrische beker met verticaal of naar rechts- of links draaiend ribbelpatroon, opgestoken bodem met pontilmerk |
| 5a | glas, waldglas |
| 5b | groen |
| 5c | linksdraaiende ribbels |
| 5d | patroonbeker, ribbelbeker |
| 6a | hoog opgestoken, pontilmerk |
| 6b | |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | beker |
| 8 | Duitsland |
| 9 | Isings en Wijnman, 1977, Isings en wijnman 1977, 83. fig. 2 nrs. 1+3 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!