nr 97
| 1a vondstnr | Hb1.03.242 (GL_DEV-30) |
| 1b vondstcontext | complex 2D: Hb1, S3.76 (1640-1670) |
| 2 objecttype | gl-roe-6b |
| 3 objectdatering | 1575 - 1650 |
| 4a afmetingen | 6.0 / - / 4.5 |
| 4b vorm | roemer met eivormige cuppa , draad op de overgang naar de schacht en twee of meer verspringende horizontale rijen puntnoppen, gewonden draadvoet 6b: verhouding schacht tot cuppa 1:2 |
| 5a baksel | glas |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | groen |
| 5c decoratie | puntnoppen op de schacht |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | gewonden draadvoet, pontilmerk |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | roemer |
| 8 productielocatie(s) | onbekend |
| 9 literatuurverwijzingen |
Kottman, 1999, Kottman 1999, 1019 (cat. 284) |
| cat | 97 |
| 1a | Hb1.03.242 (GL_DEV-30) |
| 1b | complex 2D: Hb1, S3.76 (1640-1670) |
| 2 | gl-roe-6b |
| 3 | 1575 - 1650 |
| 4a | 6.0 / - / 4.5 |
| 4b | roemer met eivormige cuppa , draad op de overgang naar de schacht en twee of meer verspringende horizontale rijen puntnoppen, gewonden draadvoet 6b: verhouding schacht tot cuppa 1:2 |
| 5a | glas |
| 5b | groen |
| 5c | puntnoppen op de schacht |
| 5d | |
| 6a | gewonden draadvoet, pontilmerk |
| 6b | |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | roemer |
| 8 | onbekend |
| 9 | Kottman, 1999, Kottman 1999, 1019 (cat. 284) |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!