nr 75
| 1a vondstnr | 00CAN1205BP3-2 |
| 1b vondstcontext |
beerput 9XM
(1589 - 1650) |
| 2 objecttype | m-bor-5 |
| 3 objectdatering | 1600 - 1650 |
| 4a afmetingen | - / - |
| 4b vorm | afgerond bord met uitgebogen rand, standring |
| 5a baksel | majolica uit de Nederlanden |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig tinglazuur, uitwendig loodglazuur |
| 5c decoratie | beschilderd in oker en blauw op wit: (spiegel ontbreekt) geometrische fries; kabelrand inwendig: polychroom |
| 5d diversen | drs. ca. 33cm |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | fragment, rand |
| 7 gebruiksfunctie | bord |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Noord-Nederland |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 75 |
| 1a | 00CAN1205BP3-2 |
| 1b | beerput 9XM
(1589 - 1650) |
| 2 | m-bor-5 |
| 3 | 1600 - 1650 |
| 4a | - / - |
| 4b | afgerond bord met uitgebogen rand, standring |
| 5a | majolica uit de Nederlanden |
| 5b | inwendig tinglazuur, uitwendig loodglazuur |
| 5c | beschilderd in oker en blauw op wit: (spiegel ontbreekt) geometrische fries; kabelrand inwendig: polychroom |
| 5d | drs. ca. 33cm |
| 6a | standring |
| 6b | |
| 6c | fragment, rand |
| 7 | bord |
| 8 | Nederland, Noord-Nederland |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
