nr 4
| 1a vondstnr | 11HFS8 |
| 1b vondstcontext |
aspot bij schouw 2D
(1580 - 1615) |
| 2 objecttype | r-gra-66 |
| 3 objectdatering | 1580 - 1615 |
| 4a afmetingen | 25.0 / 22.5 |
| 4b vorm | bolle grape met ribbel op schouder, kraagrand met dekselgeul |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | inwendig loodglazuur, uitwendig spaarzaam loodglazuur |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | tuit op schouder, inwendig asaanslag, uitwendig licht afgeschilferd |
| 6a bodem | poten, drie |
| 6b oor/steel | worstoor verticaal, twee |
| 6c compleetheidtype | archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | grape , melkpot |
| 8 productielocatie(s) | Nederland, Alkmaar |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 4 |
| 1a | 11HFS8 |
| 1b | aspot bij schouw 2D
(1580 - 1615) |
| 2 | r-gra-66 |
| 3 | 1580 - 1615 |
| 4a | 25.0 / 22.5 |
| 4b | bolle grape met ribbel op schouder, kraagrand met dekselgeul |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | inwendig loodglazuur, uitwendig spaarzaam loodglazuur |
| 5c | |
| 5d | tuit op schouder, inwendig asaanslag, uitwendig licht afgeschilferd |
| 6a | poten, drie |
| 6b | worstoor verticaal, twee |
| 6c | archeologisch compleet |
| 7 | grape, melkpot |
| 8 | Nederland, Alkmaar |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
