nr 1
| 1a vondstnr | Zwo12BDR10-1-18 |
| 1b vondstcontext | (1600-1650) |
| 2 objecttype | s2-kan-32 |
| 3 objectdatering | 1650 - 1725 |
| 4a afmetingen | 11.0 / - |
| 4b vorm | bolle kan met schouder overgaand in hoge hals met geribbelde kraagrand, standvlak (iets slanker dan s2-kan-21) |
| 5a baksel | steengoed 2 |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | ijzerengobe met zoutglazuur |
| 5c decoratie | band kobaltblauw om hals, stempelindruk boven buik '1677' blauw |
| 5d diversen | |
| 6a bodem | standvlak |
| 6b oor/steel | lintoor verticaal, één |
| 6c compleetheidtype | bijna archeologisch compleet |
| 7 gebruiksfunctie | kan |
| 8 productielocatie(s) | Duitsland, Frechen of Duitsland, Keulen ? |
| 9 literatuurverwijzingen |
| cat | 1 |
| 1a | Zwo12BDR10-1-18 |
| 1b | (1600-1650) |
| 2 | s2-kan-32 |
| 3 | 1650 - 1725 |
| 4a | 11.0 / - |
| 4b | bolle kan met schouder overgaand in hoge hals met geribbelde kraagrand, standvlak (iets slanker dan s2-kan-21) |
| 5a | steengoed 2 |
| 5b | ijzerengobe met zoutglazuur |
| 5c | band kobaltblauw om hals, stempelindruk boven buik '1677' blauw |
| 5d | |
| 6a | standvlak |
| 6b | lintoor verticaal, één |
| 6c | bijna archeologisch compleet |
| 7 | kan |
| 8 | Duitsland, Frechen of Duitsland, Keulen ? |
| 9 |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!