nr 7
| 1a vondstnr | HOO-DSZ05-069-C01 |
| 1b vondstcontext | overloop waterput S008 |
| 2 objecttype | r-blo-5 |
| 3 objectdatering | 1650 - 1750 |
| 4a afmetingen | 17.0 / 20.0 |
| 4b vorm | conische bloempot met knik en ribbel onderin de zijwand, dikke zwaar geprofileerde kraagrand, standring |
| 5a baksel | roodbakkend aardewerk |
| 5b afwerking (kleur/glazuur) | ongeglazuurd |
| 5c decoratie | |
| 5d diversen | bodem uitgevijld om secundair te gebruiken als koppelstuk tussen aardewerken buizen (068-C01) en houten goot |
| 6a bodem | standring |
| 6b oor/steel | |
| 6c compleetheidtype | compleet |
| 7 gebruiksfunctie | bloempot |
| 8 productielocatie(s) | lokaal of regionaal |
| 9 literatuurverwijzingen |
Clevis en Smit, 1990, 176 (cat. nr. 24) |
| cat | 7 |
| 1a | HOO-DSZ05-069-C01 |
| 1b | overloop waterput S008 |
| 2 | r-blo-5 |
| 3 | 1650 - 1750 |
| 4a | 17.0 / 20.0 |
| 4b | conische bloempot met knik en ribbel onderin de zijwand, dikke zwaar geprofileerde kraagrand, standring |
| 5a | roodbakkend aardewerk |
| 5b | ongeglazuurd |
| 5c | |
| 5d | bodem uitgevijld om secundair te gebruiken als koppelstuk tussen aardewerken buizen (068-C01) en houten goot |
| 6a | standring |
| 6b | |
| 6c | compleet |
| 7 | bloempot |
| 8 | lokaal of regionaal |
| 9 | Clevis en Smit, 1990, 176 (cat. nr. 24) |
meldingen over dit object
Tip hieronder de redactie als u iets ziet dat verbeterd moet worden. U kunt meerdere meldingen doorgeven. Uw opmerkingen worden zeer gewaardeerd: samen maken we het Deventer Systeem beter!
